„Szkolenia, edukacja, rozwój” to grupa 9 powiatowych projektów aktywizacji zawodowej, realizowanych przez Centra Edukacji ZDZ od stycznia 2020 do czerwca 2021 na terenie województwa w następujących powiatach:
Obszar realizacji (powiat) | Tytuł projektu | Wartość projektu | W tym wkład Funduszy Europejskich |
bartoszycki | Szkolenia, edukacja, rozwój! 5 | 440 230 zł | 374 195,50 zł |
braniewski i elbląski | Szkolenia, edukacja, rozwój! 16 | 439 830 zł | 373 855,50 zł |
działdowski i nidzicki | Szkolenia, edukacja, rozwój! 8 | 439 830 zł | 373 855,50 zł |
iławski i nowomiejski | Szkolenia, edukacja, rozwój! 9 | 439 830 zł | 373 855,50 zł |
kętrzyński | Szkolenia, edukacja, rozwój! 7 | 439 830 zł | 373 855,50 zł |
m.Olsztyn | Szkolenia, edukacja, rozwój! | 423 655 zł | 360 106,75 zł |
ostródzki | Szkolenia, edukacja, rozwój! 6 | 440 230 zł | 374 195,50 zł |
szczycieński | Szkolenia, edukacja, rozwój! 10 | 439 830 zł | 373 855,50 zł |
mrągowski | Szkolenia, edukacja, rozwój! 4 | 440 230 zł | 374 195,50 zł |
Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2.
Cele projektów
Celem projektów jest zwiększenie szans zatrudnienia (nowego lub lepszego) mieszkańców poszczególnych powiatów województwa w wieku powyżej 30 lat (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych), poprzez realizację indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej.
W ramach każdego z projektów realizowana będzie indywidualna i kompleksowa ścieżka aktywizacji zawodowej, obejmująca następujące formy wsparcia:
Planowane efekty
Zapraszamy do projektów osoby:
Rekrutacja
Nabór do projektów prowadzony jest na bieżąco, w trybie ciągłym, od stycznia 2020 roku do wyczerpania miejsc (po 32 w każdym z projektów).
Szczegóły i zapisy w najbliższej placówce W-M ZDZ na terenie województwa:
Centrum Edukacji | Adres | Nr telefonu | |
Bartoszyce | ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce | 89 762 25 86, 507 123 955 | [email protected] |
Braniewo | ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo | 55 620 83 55, 507 123 982 | [email protected] |
Iława | ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława | 89 648 41 81, 89 648 89 10 | [email protected] |
Kętrzyn | ul.Limanowskiego 1, 11-400 Kętrzyn | 89 751 81 94, 507 124 087 | [email protected] |
Nidzica | ul. Barke 2, 13-100 Nidzica | 89 625 75 44, 507 124 028 | [email protected] |
Olsztyn | ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn | 89 527 77 69, 507 124 128 | [email protected] |
Ostróda | ul. Olsztyńska 17, 14-100 Ostróda | 89 646 25 10, 507 124 216 | [email protected] |
Szczytno | ul. Chrobrego 4, 12-100 Szczytno | 89 624 20 68, 89 624 841 55 | [email protected] |
Mrągowo | ul. Mrongowiusza 65B, 11-700 Mrągowo | 89 741 35 23, 507123 934 | [email protected] |
Dlaczego warto
Zapewniamy:
[УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ]Запрошуємо Вас прийняти участь в грантовому проекі «Розуміти більше та жити краще». Projekt grantowy „Rozumieć więcej i żyć lepiej” jest realizowany od XI.2022 do IV.2023 r. w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla …
Projekt „ Szkoła branżowa większych szans 1” realizowany od 01.01.2021 do 31.07.2022 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1. Wartość projektu ogółem: 258 447,18 zł. Kwota dofinansowania: 232 602,46 …
„Szkoła Policealna większych szans 9” to projekt aktywizacji zawodowej uczniów Szkoły Policealnej realizowany przez Centrum Edukacji w Iławie w okresie od 01.01.2021 do 31.03.2022r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu …