Akademia Cyfrowa 3
W 41 lokalnych Klubach Rozwoju Cyfrowego (KRC) czekają na Ciebie kompetentni edukatorzy, miła i bezstresowa atmosfera oraz nowoczesny, bezpłatny sprzęt: laptopy, tablety, smartfony, urządzenia wielofunkcyjne, projektory i/ub monitory interaktywne. Wszystkie punkty są pozbawione barier architektonicznych i przystosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami.
W Klubach będziesz mieć możliwość realizacji
- zajęć warsztatowych i wykładów tematycznych, podczas których nauczysz się m.in. załatwiania spraw urzędowych i zdrowotnych online (mObywatel, Internetowe Konto Pacjenta – IKP, e-podatki, ePUAP, PUE ZUS), bezpiecznego korzystania z banku online, obsługi poczty e-mail, programów biurowych i portali społecznościowych;
- szkoleń grupowych ukierunkowanych na praktyczne posługiwanie się urządzeniami cyfrowymi, aplikacjami i pracą z informacją;
- indywidualnego doradztwa i wsparcia technicznego – edukator usiądzie z Tobą sam na sam, pomoże wyznaczyć cel edukacyjny i krok po kroku wyjaśni obsługę smartfona czy aplikacji;
- konsultacji i porad indywidualnych – doraźnej pomocy stacjonarnej lub online przy rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych;
- chata z chatem – pokażemy Ci, jak pod okiem edukatora w bezpieczny i praktyczny sposób tworzyć poprawne prompty i korzystać ze sztucznej inteligencji (AI) w codziennym życiu.
Dodatkowo podczas zajęć grupowych zapewniamy bezpłatny drobny poczęstunek (catering), a dla osób mających utrudniony dojazd do KRC oferujemy zwrot kosztów podróży lub transport zorganizowany.
Zaplanowane lokalizacje KRC
W projekcie zaplanowano utworzenie łącznie 41 Klubów Rozwoju Cyfrowego (KRC), z czego 17 to stacjonarne kluby (KRC1) otwarte minimum 40h/tygodniowo, a 24 to kluby doraźne/mobilne (KRC2). Oto ich szczegółowe lokalizacje w podziale na powiaty:
powiat braniewski (7 KRC)
| Typ KRC | Gmina / Miejscowość | Nazwa placówki | Adres |
| KRC 1 | Braniewo (miasto) | CE ZDZ w Braniewie | ul. Morska 7, 14-500 Braniewo |
| KRC 1 | Lelkowo | Gminne Centrum Kultury w Lelkowie | Lelkowo 17, 14-521 Lelkowo |
| KRC 1 | Pieniężno | Miejski Dom Kultury w Pieniężnie | ul. Sienkiewicza 4, 14-520 Pieniężno |
| KRC 1 | Lipowina (gm. Braniewo) | Świetlica Wiejska w Lipowinie | Lipowina 21A, 14-500 Braniewo |
| KRC 2 | Gmina Frombork | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Frombork |
| KRC 2 | Gmina Płoskinia | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Płoskinia |
| KRC 2 | Gmina Wilczęta | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Wilczęta |
powiat działdowski (5 KRC)
| Typ KRC | Gmina / Miejscowość | Nazwa placówki | Adres |
| KRC 2 | Działdowo (miasto) | Placówka WMZDZ w Działdowie | ul. Pocztowa 13, 13-200 Działdowo |
| KRC 2 | Gmina wiejska Działdowo | Zasoby gminne / JST | Teren gminy wiejskiej Działdowo |
| KRC 2 | Gmina Iłowo-Osada | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Iłowo-Osada |
| KRC 2 | Gmina Lidzbark | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Lidzbark |
| KRC 2 | Gmina Lidzbark/Rybno | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Lidzbark/Rybno |
| KRC 2 | Gmina Płośnica | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Płośnica |
powiat elbląski i m. Elbląg (8 KRC)
| Typ KRC | Gmina / Miejscowość | Nazwa placówki | Adres |
| KRC 1 | Milejewo | Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie | ul. Szkolna 4, 82-316 Milejewo |
| KRC 1 | Rychliki | Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki | Rychliki 104, 14-411 Rychliki |
| KRC 1 | Tolkmicko | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku | ul. Świętojańska 20, 82-340 Tolkmicko |
| KRC 1 | Godkowo | Świetlica w Godkowie | Godkowo 62, 14-407 Godkowo |
| KRC 2 | Elbląg (miasto) | Placówka WMZDZ w Elblągu | ul. Grunwaldzka 2/B-29, 82-300 Elbląg |
| KRC 2 | Gmina wiejska Elbląg | Zasoby gminne / JST | Teren gminy wiejskiej Elbląg |
| KRC 2 | Gmina Młynary | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Młynary |
| KRC 2 | Gmina Pasłęk | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Pasłęk |
powiat iławski (7 KRC)
| Typ KRC | Gmina / Miejscowość | Nazwa placówki | Adres |
| KRC 1 | Iława (miasto) | CE ZDZ w Iławie | ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława |
| KRC 1 | Rudzienice (gm. Iława) | Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzienicach | ul. Sportowa 7, 14-204 Rudzienice |
| KRC 2 | Lubawa (miasto) | Zasoby gminne / JST | Teren gminy miejskiej Lubawa |
| KRC 2 | Gmina wiejska Lubawa | Zasoby gminne / JST | Teren gminy wiejskiej Lubawa |
| KRC 2 | Gmina Susz | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Susz |
| KRC 2 | Gmina Kisielice | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Kisielice |
| KRC 2 | Gmina Zalewo | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Zalewo |
powiat nowomiejski (5 KRC)
| Typ KRC | Gmina / Miejscowość | Nazwa placówki | Adres |
| KRC 1 | Nowe Miasto Lubawskie | Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Bogusławskiej | ul. Działyńskich 2A, 13-300 Nowe Miasto Lub. |
| KRC 1 | Kurzętnik | Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku | ul. Kościuszki 17, 13-306 Kurzętnik |
| KRC 1 | Gwiździny (gm. Bratian) | Centrum Kultury Gminy Bratian – GBP w Gwiździnach | ul. Wiejska 17, 13-300 Gwiździny |
| KRC 2 | Gmina Biskupiec | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Biskupiec |
| KRC 2 | Gmina Grodziczno | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Grodziczno |
powiat ostródzki (8 KRC)
| Typ KRC | Gmina / Miejscowość | Nazwa placówki | Adres |
| KRC 1 | Ostróda (miasto) | CE ZDZ w Ostródzie | ul. Olsztyńska 17, 14-100 Ostróda |
| KRC 1 | Morąg | Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu | ul. Ogrodowa 16, 14-300 Morąg |
| KRC 1 | Samborowo (gm. Ostróda) | Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne | ul. Ostródzka 17, 14-100 Ostróda |
| KRC 1 | Wierzbica (gm. Dąbrówno) | Świetlica Wiejska w Wierzbicy | Wierzbica 17/1, 14-120 Dąbrówno |
| KRC 2 | Gmina Grunwald | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Grunwald |
| KRC 2 | Gmina Łukta | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Łukta |
| KRC 2 | Gmina Miłomłyn | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Miłomłyn |
| KRC 2 | Gmina Małdyty | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Małdyty |