Akademia Cyfrowa 2
W 33 lokalnych Klubach Rozwoju Cyfrowego (KRC) czekają na Ciebie kompetentni edukatorzy, miła atmosfera i bezpłatny sprzęt: laptopy, tablety, smartfony z Internetem oraz projektory, które w zdecydowanej większości zostały zakupione w projekcie. Wszystkie punkty są przystosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami.
W ramach działalności KRC możesz skorzystać z:
- zajęć warsztatowych i szkoleń grupowych podczas których nauczysz się załatwiania spraw urzędowych (mObywatel, Internetowe Konto Pacjenta, e-PIT, e-PUAP), bezpiecznego korzystania z banku online czy obsługi portali społecznościowych;
- indywidualnego doradztwa i wsparcia technicznego – jeśli będziesz mieć problem ze swoim smartfonem albo aplikacją, edukator usiądzie z Tobą sam na sam i wyjaśni wszystko krok po kroku;
- chata z chatem – pokażemy Ci, jak w bezpieczny sposób korzystać ze sztucznej inteligencji (AI) i jak może ona ułatwić Ci codzienne obowiązki.
Dodatkowo w trakcie zajęć grupowych gwarantujemy bezpłatny poczęstunek, a dla osób mających utrudniony dojazd do KRC oferujemy zwrot kosztów podróży lub zorganizowany transport.
Zaplanowane lokalizacje KRC
W projekcie zaplanowano utworzenie łącznie 33 Klubów Rozwoju Cyfrowego (KRC), z czego 16 to kluby stacjonarne (KRC typu 1), a 17 to kluby doraźne/mobilne (KRC typu 2). Oto ich lokalizacje w podziale na powiaty (konkretne adresy w przypadku klubów KRC2 będą wkrótce podane):
- bartoszycki (5 KRC)
| Typ KRC | Gmina / Miejscowość | Nazwa placówki | Adres |
| KRC 1 | Bartoszyce (miasto) | CE ZDZ Bartoszyce | ul. 11 Listopada 10, Bartoszyce |
| KRC 1 | Górowo Iławeckie | Ośrodek Kultury | ul. Kościuszki 26, Górowo Iławeckie |
| KRC 2 | Gmina wiejska Bartoszyce | Zasoby gminne / JST | Teren gminy wiejskiej Bartoszyce |
| KRC 2 | Gmina Bisztynek | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Bisztynek |
| KRC 2 | Gmina Sępopol | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Sępopol |
- kętrzyński (6 KRC)
| Typ KRC | Gmina / Miejscowość | Nazwa placówki | Adres |
| KRC 1 | Barciany | Gminny Ośrodek Kultury | ul. Kościuszki 2, Barciany |
| KRC 1 | Kętrzyn (gmina) / Nakomiady | Świetlica wiejska | Nakomiady 9, Kętrzyn |
| KRC 1 | Korsze | MOK Korsze | ul. Wolności 5A, Korsze |
| KRC 1 | Reszel | MOK Reszel | ul. Mickiewicza 4, Reszel |
| KRC 2 | Kętrzyn (miasto) | CE WMZDZ Kętrzyn | ul. Limanowskiego 1, Kętrzyn |
| KRC 2 | Gmina Srokowo | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Srokowo |
- powiat lidzbarski (5 KRC)
| Typ KRC | Gmina / Miejscowość | Nazwa placówki | Adres |
| KRC 1 | Lidzbark Warmiński (miasto) | CE ZDZ Lidzbark Warmiński | ul. Orła Białego 7, Lidzbark Warmiński |
| KRC 1 | Lidzbark Warmiński (gmina) / Kłębowo | Dzienny Dom Seniora | Kłębowo 13, Lidzbark Warmiński |
| KRC 1 | Orneta | Biblioteka Miejska | ul. 1 Maja 45, Orneta |
| KRC 2 | Gmina Kiwity | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Kiwity |
| KRC 2 | Gmina Lubomino | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Lubomino |
- powiat mrągowski (5 KRC)
| Typ KRC | Gmina / Miejscowość | Nazwa placówki | Adres |
| KRC 1 | Mikołajki | Centrum Aktywności Lokalnej | ul. Jana Pawła II 1, Mikołajki |
| KRC 2 | Mrągowo (miasto) | CE WMZDZ Mrągowo | ul. Brzozowa 16, Mrągowo |
| KRC 2 | Gmina wiejska Mrągowo | Zasoby gminne / JST | Teren gminy wiejskiej Mrągowo |
| KRC 2 | Gmina Piecki | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Piecki |
| KRC 2 | Gmina Sorkwity | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Sorkwity |
- powiat nidzicki (4 KRC)
| Typ KRC | Gmina / Miejscowość | Nazwa placówki | Adres |
| KRC 1 | Nidzica (miasto) | Centrum Edukacji ZDZ w Nidzicy | ul. Barke 2, 13-100 Nidzica |
| KRC 2 | Gmina Kozłowo | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Kozłowo |
| KRC 2 | Gmina Janowiec Kościelny | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Janowiec Kościelny |
| KRC 2 | Gmina Janowo | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Janowo |
- powiat szczycieński (8 KRC)
| Typ KRC | Gmina / Miejscowość | Nazwa placówki | Adres |
| KRC 1 | Dźwierzuty | Świetlica wiejska w Dźwierzutach | ul. Szczycieńska 26A, 12-120 Dźwierzuty |
| KRC 1 | Jedwabno | Gminna Biblioteka Publiczna | ul. 1 Maja 63, 12-122 Jedwabno |
| KRC 1 | Rozogi | Gminny Ośrodek Kultury | Plac Jana Pawła II, 12-114 Rozogi |
| KRC 1 | Szczytno (gm. wiejska) / Kamionek | GBP Filia w Kamionku | Kamionek 5, 12-100 Szczytno |
| KRC 1 | Świętajno | Gminny Ośrodek Kultury | ul. Mickiewicza 13, 12-140 Świętajno |
| KRC 2 | Szczytno (miasto) | Centrum Edukacji WMZDZ w Szczytnie | ul. Chrobrego 4, Szczytno |
| KRC 2 | Gmina Wielbark | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Wielbark |
| KRC 2 | Gmina Pasym | Zasoby gminne / JST | Teren gminy Pasym |